
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-15 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 |
2 | 2025-06-14 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
3 | 18:27 | 18:30 | 2 分鐘 | |
4 | 17:19 | 18:09 | 50 分鐘 | |
5 | 12:54 | 13:41 | 47 分鐘 | |
6 | 11:20 | 12:44 | 84 分鐘 | |
7 | 10:34 | 10:38 | 4 分鐘 | |
8 | 10:24 | 10:28 | 3 分鐘 | |
9 | 09:26 | 10:19 | 53 分鐘 | |
10 | 08:57 | 08:57 | 0 分鐘 | |
11 | 00:36 | 03:21 | 165 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
13 | 2025-06-13 | 21:10 | 23:59 | 170 分鐘 |
14 | 20:42 | 20:57 | 14 分鐘 | |
15 | 20:39 | 20:40 | 1 分鐘 | |
16 | 20:24 | 20:35 | 12 分鐘 | |
17 | 18:51 | 18:52 | 1 分鐘 | |
18 | 16:21 | 17:18 | 57 分鐘 | |
19 | 12:40 | 14:09 | 90 分鐘 | |
20 | 03:04 | 04:04 | 60 分鐘 | |
21 | 01:22 | 03:02 | 100 分鐘 | |
22 | 01:17 | 01:19 | 2 分鐘 | |
23 | 2025-06-12 | 12:40 | 14:31 | 111 分鐘 |
24 | 00:31 | 03:08 | 156 分鐘 | |
25 | 2025-06-11 | 22:05 | 23:49 | 103 分鐘 |
26 | 20:38 | 21:28 | 50 分鐘 | |
27 | 13:15 | 13:21 | 5 分鐘 | |
28 | 12:08 | 12:36 | 28 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | |
30 | 2025-06-10 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 172169.ud96.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
