
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-14 | 20:31 | 21:36 | 64 分鐘 |
2 | 08:37 | 10:47 | 130 分鐘 | |
3 | 2025-06-13 | 18:11 | 19:08 | 57 分鐘 |
4 | 16:51 | 17:12 | 20 分鐘 | |
5 | 11:44 | 11:51 | 7 分鐘 | |
6 | 10:48 | 10:57 | 9 分鐘 | |
7 | 10:41 | 10:42 | 2 分鐘 | |
8 | 09:31 | 09:43 | 12 分鐘 | |
9 | 08:31 | 09:10 | 38 分鐘 | |
10 | 2025-06-12 | 21:09 | 21:21 | 12 分鐘 |
11 | 19:48 | 21:01 | 74 分鐘 | |
12 | 13:34 | 13:39 | 5 分鐘 | |
13 | 12:41 | 13:02 | 21 分鐘 | |
14 | 08:45 | 11:10 | 146 分鐘 | |
15 | 2025-06-11 | 18:21 | 18:52 | 31 分鐘 |
16 | 16:31 | 18:18 | 107 分鐘 | |
17 | 16:01 | 16:27 | 26 分鐘 | |
18 | 15:37 | 15:44 | 7 分鐘 | |
19 | 14:58 | 15:22 | 24 分鐘 | |
20 | 14:44 | 14:51 | 7 分鐘 | |
21 | 13:33 | 14:19 | 46 分鐘 | |
22 | 13:07 | 13:28 | 21 分鐘 | |
23 | 11:19 | 11:46 | 26 分鐘 | |
24 | 08:30 | 09:56 | 87 分鐘 | |
25 | 2025-06-10 | 15:41 | 16:40 | 59 分鐘 |
26 | 11:28 | 15:39 | 251 分鐘 | |
27 | 11:25 | 11:26 | 1 分鐘 | |
28 | 10:40 | 11:22 | 42 分鐘 | |
29 | 08:19 | 10:31 | 132 分鐘 | |
30 | 2025-06-09 | 22:45 | 23:10 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 172169.ud96.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
